キャラクター別
タグ一覧
>最終更新日時:
現在、67曲
PAFF(11曲 初期解禁)
タイトル | アーティスト | 基本BPM | EASY | HARD | CHAOS |
---|---|---|---|---|---|
Body Talk | M2U | 128 | 1 | 8 | 12 |
Survive | Kevin Penkin feet. Nikki Simmons | 130 | 1 | 5 | 10 |
Bullet Waiting for Me (James Landino remix) | Nikki Simmons | 106 | 1 | 4 | 11 |
KANATA | mikito | 130 | 2 | 6 | 9 |
Fight Another Day (Andy Tunstall remix) | Kat Penkin | 120 | 2 | 6 | 10 |
Baptism of Fire (CliqTrack remix) | Louise Penman | 140 | 3 | 7 | 12 |
Fireflies (Funk Fiction remix) | Nikki Simmons | 130 | 3 | 6 | 10 |
Gravity | M2U | 128 | 3 | 7 | 12 |
Re:Boost | EAjRock | 175 | 2 | 5 | 11 |
Green Hope | Re:Brych voc. Sing Sing Rabbit | 194 | 3 | 7 | 11 |
Under the same sky | hinode | 150 | 1 | 7 | 9 |
NEKO#ΦωΦ(12曲 初期解禁)
タイトル | アーティスト | 基本BPM | EASY | HARD | CHAOS |
---|---|---|---|---|---|
The Spark | Scott Brown & M-Project feat. Krystal | 175 | 3 | 8 | 12 |
Resurrection | Kiryu | 195 | 4 | 8 | 12 |
One Way Love | Tsukasa | 180 | 2 | 6 | 9 |
Happiness Breeze | 3R2 as DJ Mashiro | 185 | 3 | 7 | 12 |
Alterna Pt.1 -Cosmogony- | Ayatsugu_Neverend ft.Kimi | 170 | 2 | 5 | 12 |
Zealous Hearts (Rayark edit) | Zekk | 200 | 3 | 7 | 12 |
Keep it up | uma | 280 | 5 | 8 | 14 |
CODE NAME:GAMMA | NeLiME | 210 | 5 | 9 | 15 |
Blow my mind | 3R2 | 175 | 3 | 9 | 14 |
Chrome VOX | t+pazolite | 205 | 4 | 9 | 15 |
Hard Landing | Yamajet | 141 | 3 | 8 | 10 |
Brain Power | NOMA | 170~173 | 3 | 8 | 14 |
Sdorica The Story Unfolds | Sdorica | 2 | 5 | 10 | |
Hesitant Blade | Sdorica | 2 | 5 | 11 |
ROBO_Head(12曲 初期解禁)
タイトル | アーティスト | 基本BPM | EASY | HARD | CHAOS |
---|---|---|---|---|---|
Deadly Slot Game | 提供 | 120 | 3 | 7 | 12 |
Make Me Burn | JAKAZiD | 140 | 3 | 6 | 12 |
Restriction | Team Grimoire | 172 | 4 | 7 | 11 |
Luolimasi | SIHanatsuka | 110 | 2 | 7 | 10 |
Claim the Game | SOTUI feat. Tha Watcher | 180 | 3 | 7 | 12 |
Devillic Sphere | 3R2 | 160 | 3 | 9 | 13 |
Pure Powerstomper | M-Project feat. Jonjo | 177 | 4 | 8 | 13 |
Celestial Sounds(KIVΛ Remix) | 3R2 | 93 | 3 | 8 | 14 |
Grimoire of Crimson | Team Grimoire | 176 | 4 | 8 | 11 |
Dasein | KIVΛ | 160 | 4 | 7 | 12 |
CHAOS | Æsir | 150 | 5 | 9 | 14 |
EMber | SIHanatsuka | 145 | 3 | 7 | 13 |
Midnight | 提供 | 3 | 7 | 13 |
Xenon(12曲 課金(1200円))
タイトル | アーティスト | 基本BPM | EASY | HARD | CHAOS |
---|---|---|---|---|---|
INSPION | INSPION | 148 | 4 | 9 | 13 |
Whisper in my Head | AssHoleBand | 175 | 2 | 7 | 13 |
Return | L DERCoLoR | 205 | 3 | 6 | 11 |
concentric circles | Yichen | 190 | 4 | 7 | 12 |
Fighting | Claymore | 113.3~170 | 2 | 7 | 11 |
To the Light | FUTURE AFTER A SECOND | 130 | 4 | 8 | 12 |
Phantom Razor | Daisuke Kurosawa | 183 | 4 | 8 | 13 |
Black Hole | A-Tse & KIVΛ | 135 | 2 | 4 | 10 |
SAMURAI | Kobayashi Project | 160 | 4 | 9 | 13 |
IOLITE-SUNSTONE | Hideyuki Ono x Daisuke Kurosawa | 164 | 3 | 7 | 11 |
Sairai | Shinichi Kobayashi | 95 | 2 | 5 | 10 |
ConneR(11曲 課金(1200円))
タイトル | アーティスト | 基本BPM | EASY | HARD | CHAOS |
---|---|---|---|---|---|
Xiorc | Team Grimoire + あま猫 | 165~ 190 | 4 | 9 | 14 |
REBELLIUM | Section9 | 200 | 3 | 9 | 14 |
Imprinting | Sakuzyo | 175 | 4 | 8 | 13 |
Gekkouka | Masanori Akita | 158 | 4 | 8 | 12 |
Light of Buenos Aires | Masanori Akita | 150 | 3 | 7 | 12 |
tondari-hanetari | Yuichi Tsuchiya | 176 | 3 | 8 | 13 |
Abduction | VILA | 158 | 4 | 8 | 11 |
Nostalgia Sonatina | Ice | 160 | 4 | 8 | 13 |
I luv U | SQUAR | 173 | 3 | 7 | 11 |
Instinct | Sakuzyo | 180 | 4 | 8 | 12 |
Floor of Lava | Ice | 180 | 6 | 9 | 15 |
Aphasia | Team Grimoire | 2 | 7 | 13 |
Cherry(10曲 課金(1200円))
タイトル | アーティスト | 基本BPM | EASY | HARD | CHAOS |
---|---|---|---|---|---|
Scenery in your eyes | EAjRock | 2 | 6 | 9 | |
LEVEL4 | 空野青空 | 4 | 7 | 13 | |
Living for you (Andy Tunstall remix) | KatPenkin | 3 | 7 | 12 | |
I'M NOT | nowhere 此時刻 | 2 | 6 | 11 | |
Stop at nothing (Andy Tunstall remix) | Kat Penkin | 2 | 7 | 11 | |
RETRIEVE | MELOIMAGE | 3 | 7 | 12 | |
Still | Rua feat.K | 2 | 6 | 11 | |
CREDENCE | MELOIMAGE | 3 | 8 | 12 | |
SYSTEMFEIT | MELOIMAGE | 3 | 7 | 13 | |
hunted | Night Keepers feat Sylvia | 2 | 6 | 12 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない