非公式高難度難易度表
タグ一覧
>最終更新日時:
MM基準で考えます。
Lv.15
| 難易度 | タイトル | アーティスト | 基本BPM | Character |
|---|---|---|---|---|
| CHAOS | ||||
| CODE NAME:GAMMA | NeLiME | 213 | NEKO#ΦωΦ | |
| Chrome VOX | t+pazolite | 205 | NEKO#ΦωΦ | |
| Floor of Lava | Ice | 180 | ConneR |
Lv.14
| 難易度 | タイトル | アーティスト | 基本BPM | Character |
|---|---|---|---|---|
| CHAOS | Keep it up | uma | 280 | NEKO#ΦωΦ |
| Blow my mind | 3R2 | 180 | NEKO#ΦωΦ | |
| Brain Power | NOMA | 170~173 | NEKO#ΦωΦ | |
| Celestial Sounds(KIVΛ Remix) | 3R2 | 93 | ROBO_Head | |
| CHAOS | Æsir | 150 | ROBO_Head | |
| Xiorc | Team Grimoire + あま猫 | 170 | ConneR | |
| REBELLIUM | Section9 | 206 | ConneR |
Lv.13
| 難易度 | タイトル | アーティスト | 基本BPM | Character |
|---|---|---|---|---|
| CHAOS | Devillic Sphere | 3R2 | 160 | ROBO_Head |
| Pure Powerstomper | M-Project feat. Jonjo | 280 | ROBO_Head | |
| EMber | SIHanatsuka | 145 | ROBO_Head | |
| INSPION | INSPION | 148 | Xenon | |
| Whisper in my Head | AssHoleBand | 206 | Xenon | |
| Phantom Razor | Daisuke Kurosawa | 280 | Xenon | |
| SAMURAI | Kobayashi Project | 180 | Xenon | |
| Imprinting | Sakuzyo | 180 | ConneR | |
| tondari-hanetari | Yuichi Tsuchiya | 180 | ConneR | |
| Nostalgia Sonatina | Ice | 213 | ConneR | |
| LEVEL4 | 空野青空 | Cherry | ||
| SYSTEMFEIT | MELOIMAGE | Cherry |
Lv.12
| 難易度 | タイトル | アーティスト | 基本BPM | Character |
|---|---|---|---|---|
| CHAOS | Body Talk | M2U | 128 | PAFF |
| Baptism of Fire (CliqTrack remix) | Louise Penman | 180 | PAFF | |
| Gravity | M2U | 180 | PAFF | |
| The Spark | Scott Brown & M-Project feat. Krystal | 175 | NEKO#ΦωΦ | |
| Resurrection | Kiryu | 194 | NEKO#ΦωΦ | |
| Happiness Breeze | 3R2 as DJ Mashiro | 185 | NEKO#ΦωΦ | |
| Alterna Pt.1 -Cosmogony- | Ayatsugu_Neverend ft.Kimi | 170 | NEKO#ΦωΦ | |
| Zealous Hearts (Rayark edit) | Zekk | 180 | NEKO#ΦωΦ | |
| Deadly Slot Game | 提供 | 170 | ROBO_Head | |
| Make Me Burn | JAKAZiD | 206 | ROBO_Head | |
| Claim the Game | SOTUI feat. Tha Watcher | 180 | ROBO_Head | |
| Dasein | KIVΛ | 206 | ROBO_Head | |
| concentric circles | Yichen | 180 | Xenon | |
| To the Light | FUTURE AFTER A SECOND | 180 | Xenon | |
| Gekkouka | Masanori Akita | 180 | ConneR | |
| Light of Buenos Aires | Masanori Akita | 180 | ConneR | |
| Instinct | Sakuzyo | 206 | ConneR | |
| Living for you (Andy Tunstall remix) | KatPenkin | Cherry | ||
| RETRIEVE | MELOIMAGE | Cherry | ||
| CREDENCE | MELOIMAGE | Cherry | ||
| hunted | Night Keepers feat Sylvia | Cherry |
Lv.11
| 難易度 | タイトル | アーティスト | 基本BPM | Character |
|---|---|---|---|---|
| CHAOS | Bullet Waiting for Me (James Landino remix) | M2U | Nikki Simmons | PAFF |
| Re:Boost | EAjRock | 180 | PAFF | |
| Green Hope | Re:Brych voc. Sing Sing Rabbit | 180 | PAFF | |
| Restriction | Team Grimoire | 175 | ROBO_Head | |
| Grimoire of Crimson | Team Grimoire | 194 | ROBO_Head | |
| Return | L DERCoLoR | 185 | Xenon | |
| Fighting | Claymore | 180 | Xenon | |
| IOLITE-SUNSTONE | Hideyuki Ono x Daisuke Kurosawa | 180 | Xenon | |
| Abduction | VILA | 170 | ConneR | |
| I luv U | SQUAR | 206 | ConneR | |
| I'M NOT | nowhere 此時刻 | Cherry | ||
| Stop at nothing (Andy Tunstall remix) | Kat Penkin | Cherry | ||
| Still | Rua feat.K | Cherry |
Lv.10
| 難易度 | タイトル | アーティスト | 基本BPM | Character |
|---|---|---|---|---|
| CHAOS | Survive | Kevin Penkin feet. Nikki Simmons | 130 | PAFF |
| Fight Another Day (Andy Tunstall remix) | Kat Penkin | 180 | PAFF | |
| Fireflies (Funk Fiction remix) | Nikki Simmons | 180 | PAFF | |
| Hard Landing | Yamajet | 141 | NEKO#ΦωΦ | |
| Luolimasi | SIHanatsuka | 110 | ROBO_Head | |
| Black Hole | A-Tse & KIVΛ | 213 | Xenon | |
| Sairai | Shinichi Kobayashi | 95 | Xenon |
Lv.9
| 難易度 | タイトル | アーティスト | 基本BPM | Character |
|---|---|---|---|---|
| CHAOS | KANATA | mikito | 180 | PAFF |
| Under the same sky | hinode | 180 | PAFF | |
| One Way Love | Tsukasa | 180 | NEKO#ΦωΦ | |
| Scenery in your eyes | EAjRock | Cherry |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない