レベル別
タグ一覧
>最終更新日時:
LEVEL | Easy | hard | Chaos | Total |
---|---|---|---|---|
LEVEL 15 | 0 | 0 | 3 | 3 |
LEVEL 14 | 0 | 0 | 7 | 7 |
LEVEL 13 | 0 | 0 | 14 | 14 |
LEVEL 12 | 0 | 0 | 21 | 21 |
LEVEL 11 | 0 | 0 | 14 | 14 |
LEVEL 10 | 0 | 0 | 8 | 8 |
LEVEL 9 | 0 | 10 | 4 | 14 |
LEVEL 8 | 0 | 18 | 0 | 18 |
LEVEL 7 | 0 | 25 | 0 | 25 |
LEVEL 6 | 1 | 10 | 0 | 11 |
LEVEL 5 | 3 | 6 | 0 | 9 |
LEVEL 4 | 18 | 2 | 0 | 20 |
LEVEL 3 | 27 | 0 | 0 | 27 |
LEVEL 2 | 18 | 0 | 0 | 18 |
LEVEL 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
LEVEL 15
難易度 | タイトル | アーティスト | 基本BPM | Character |
---|---|---|---|---|
CHAOS | ||||
CODE NAME:GAMMA | NeLiME | 210 | NEKO#ΦωΦ | |
Chrome VOX | t+pazolite | 205 | NEKO#ΦωΦ | |
Floor of Lava | Ice | 180 | ConneR |
LEVEL 14
難易度 | タイトル | アーティスト | 基本BPM | Character |
---|---|---|---|---|
CHAOS | Keep it up | uma | 280 | NEKO#ΦωΦ |
Blow my mind | 3R2 | 175 | NEKO#ΦωΦ | |
Brain Power | NOMA | 170~173 | NEKO#ΦωΦ | |
Celestial Sounds(KIVΛ Remix) | 3R2 | 93 | ROBO_Head | |
CHAOS | Æsir | 150 | ROBO_Head | |
Xiorc | Team Grimoire + あま猫 | 165~ 190 | ConneR | |
REBELLIUM | Section9 | 200 | ConneR |
LEVEL 13
難易度 | タイトル | アーティスト | 基本BPM | Character |
---|---|---|---|---|
CHAOS | Devillic Sphere | 3R2 | 160 | ROBO_Head |
Pure Powerstomper | M-Project feat. Jonjo | 177 | ROBO_Head | |
EMber | SIHanatsuka | 145 | ROBO_Head | |
Midnight | 提供 | ROBO_Head | ||
INSPION | INSPION | 148 | Xenon | |
Whisper in my Head | AssHoleBand | 175 | Xenon | |
Phantom Razor | Daisuke Kurosawa | 183 | Xenon | |
SAMURAI | Kobayashi Project | 160 | Xenon | |
Imprinting | Sakuzyo | 175 | ConneR | |
tondari-hanetari | Yuichi Tsuchiya | 176 | ConneR | |
Nostalgia Sonatina | Ice | 160 | ConneR | |
Aphasia | Team Grimoire | ConneR | ||
LEVEL4 | 空野青空 | Cherry | ||
SYSTEMFEIT | MELOIMAGE | Cherry |
LEVEL 12
難易度 | タイトル | アーティスト | 基本BPM | Character |
---|---|---|---|---|
CHAOS | Body Talk | M2U | 128 | PAFF |
Baptism of Fire (CliqTrack remix) | Louise Penman | 140 | PAFF | |
Gravity | M2U | 128 | PAFF | |
The Spark | Scott Brown & M-Project feat. Krystal | 175 | NEKO#ΦωΦ | |
Resurrection | Kiryu | 195 | NEKO#ΦωΦ | |
Happiness Breeze | 3R2 as DJ Mashiro | 185 | NEKO#ΦωΦ | |
Alterna Pt.1 -Cosmogony- | Ayatsugu_Neverend ft.Kimi | 170 | NEKO#ΦωΦ | |
Zealous Hearts (Rayark edit) | Zekk | 200 | NEKO#ΦωΦ | |
Deadly Slot Game | 提供 | 120 | ROBO_Head | |
Make Me Burn | JAKAZiD | 140 | ROBO_Head | |
Claim the Game | SOTUI feat. Tha Watcher | 180 | ROBO_Head | |
Dasein | KIVΛ | 160 | ROBO_Head | |
concentric circles | Yichen | 190 | Xenon | |
To the Light | FUTURE AFTER A SECOND | 130 | Xenon | |
Gekkouka | Masanori Akita | 158 | ConneR | |
Light of Buenos Aires | Masanori Akita | 150 | ConneR | |
Instinct | Sakuzyo | 180 | ConneR | |
Living for you (Andy Tunstall remix) | KatPenkin | Cherry | ||
RETRIEVE | MELOIMAGE | Cherry | ||
CREDENCE | MELOIMAGE | Cherry | ||
hunted | Night Keepers feat Sylvia | Cherry |
LEVEL 11
難易度 | タイトル | アーティスト | 基本BPM | Character |
---|---|---|---|---|
CHAOS | Bullet Waiting for Me (James Landino remix) | Nikki Simmons | 106 | PAFF |
Re:Boost | EAjRock | 175 | PAFF | |
Green Hope | Re:Brych voc. Sing Sing Rabbit | 194 | PAFF | |
Hesitant Blade | Sdorica | NEKO#ΦωΦ | ||
Restriction | Team Grimoire | 172 | ROBO_Head | |
Grimoire of Crimson | Team Grimoire | 176 | ROBO_Head | |
Return | L DERCoLoR | 205 | Xenon | |
Fighting | Claymore | 113.3~170 | Xenon | |
IOLITE-SUNSTONE | Hideyuki Ono x Daisuke Kurosawa | 206 | Xenon | |
Abduction | VILA | 158 | ConneR | |
I luv U | SQUAR | 173 | ConneR | |
I'M NOT | nowhere 此時刻 | Cherry | ||
Stop at nothing (Andy Tunstall remix) | Kat Penkin | Cherry | ||
Still | Rua feat.K | Cherry |
LEVEL 10
難易度 | タイトル | アーティスト | 基本BPM | Character |
---|---|---|---|---|
CHAOS | Survive | Kevin Penkin feet. Nikki Simmons | 130 | PAFF |
Fight Another Day (Andy Tunstall remix) | Kat Penkin | 120 | PAFF | |
Fireflies (Funk Fiction remix) | Nikki Simmons | 130 | PAFF | |
Hard Landing | Yamajet | 141 | NEKO#ΦωΦ | |
Sdorica The Story Unfolds | Sdorica | NEKO#ΦωΦ | ||
Luolimasi | SIHanatsuka | 110 | ROBO_Head | |
Black Hole | A-Tse & KIVΛ | 135 | Xenon | |
Sairai | Shinichi Kobayashi | 95 | Xenon |
LEVEL 9
難易度 | タイトル | アーティスト | 基本BPM | Character |
---|---|---|---|---|
CHAOS | KANATA | mikito | 130 | PAFF |
Under the same sky | hinode | 150 | PAFF | |
One Way Love | Tsukasa | 180 | NEKO#ΦωΦ | |
Scenery in your eyes | EAjRock | Cherry | ||
HARD | ||||
CODE NAME:GAMMA | NeLiME | 210 | NEKO#ΦωΦ | |
Blow my mind | 3R2 | 175 | NEKO#ΦωΦ | |
Chrome VOX | t+pazolite | 205 | NEKO#ΦωΦ | |
Devillic Sphere | 3R2 | 160 | ROBO_Head | |
CHAOS | Æsir | 150 | ROBO_Head | |
INSPION | INSPION | 148 | Xenon | |
SAMURAI | Kobayashi Project | 160 | Xenon | |
Xiorc | Team Grimoire + あま猫 | 165~ 190 | ConneR | |
REBELLIUM | Section9 | 200 | ConneR | |
Floor of Lava | Ice | 180 | ConneR |
LEVEL 8
難易度 | タイトル | アーティスト | 基本BPM | Character |
---|---|---|---|---|
HARD | ||||
Body Talk | M2U | 128 | PAFF | |
The Spark | Scott Brown & M-Project feat. Krystal | 175 | NEKO#ΦωΦ | |
Resurrection | Kiryu | 195 | NEKO#ΦωΦ | |
Keep it up | uma | 280 | NEKO#ΦωΦ | |
Hard Landing | Yamajet | 141 | NEKO#ΦωΦ | |
Brain Power | NOMA | 170~173 | NEKO#ΦωΦ | |
Pure Powerstomper | M-Project feat. Jonjo | 177 | ROBO_Head | |
Celestial Sounds(KIVΛ Remix) | 3R2 | 93 | ROBO_Head | |
Grimoire of Crimson | Team Grimoire | 176 | ROBO_Head | |
To the Light | FUTURE AFTER A SECOND | 130 | Xenon | |
Phantom Razor | Daisuke Kurosawa | 183 | Xenon | |
Imprinting | Sakuzyo | 175 | ConneR | |
Gekkouka | Masanori Akita | 158 | ConneR | |
tondari-hanetari | Yuichi Tsuchiya | 176 | ConneR | |
Abduction | VILA | 158 | ConneR | |
Nostalgia Sonatina | Ice | 160 | ConneR | |
Instinct | Sakuzyo | 180 | ConneR | |
SYSTEMFEIT | MELOIMAGE | Cherry |
LEVEL 7
難易度 | タイトル | アーティスト | 基本BPM | Character |
---|---|---|---|---|
HARD | ||||
Baptism of Fire (CliqTrack remix) | Louise Penman | 140 | PAFF | |
Gravity | M2U | 128 | PAFF | |
Green Hope | Re:Brych voc. Sing Sing Rabbit | 194 | PAFF | |
Under the same sky | hinode | 150 | PAFF | |
Happiness Breeze | 3R2 as DJ Mashiro | 185 | NEKO#ΦωΦ | |
Zealous Hearts (Rayark edit) | Zekk | 200 | NEKO#ΦωΦ | |
Deadly Slot Game | 提供 | 120 | ROBO_Head | |
Restriction | Team Grimoire | 172 | ROBO_Head | |
Luolimasi | SIHanatsuka | 110 | ROBO_Head | |
Claim the Game | SOTUI feat. Tha Watcher | 180 | ROBO_Head | |
Dasein | KIVΛ | 160 | ROBO_Head | |
EMber | SIHanatsuka | 145 | ROBO_Head | |
Midnight | 提供 | ROBO_Head | ||
Whisper in my Head | AssHoleBand | 175 | Xenon | |
concentric circles | Yichen | 190 | Xenon | |
Fighting | Claymore | 113.3~170 | Xenon | |
IOLITE-SUNSTONE | Hideyuki Ono x Daisuke Kurosawa | 206 | Xenon | |
Light of Buenos Aires | Masanori Akita | 150 | ConneR | |
I luv U | SQUAR | 173 | ConneR | |
Aphasia | Team Grimoire | ConneR | ||
LEVEL4 | 空野青空 | Cherry | ||
Living for you (Andy Tunstall remix) | KatPenkin | Cherry | ||
Stop at nothing (Andy Tunstall remix) | Kat Penkin | Cherry | ||
RETRIEVE | MELOIMAGE | Cherry | ||
SYSTEMFEIT | MELOIMAGE | Cherry |
LEVEL 6
難易度 | タイトル | アーティスト | 基本BPM | Character |
---|---|---|---|---|
HARD | ||||
KANATA | mikito | 130 | PAFF | |
Fight Another Day (Andy Tunstall remix) | Kat Penkin | 120 | PAFF | |
Fireflies (Funk Fiction remix) | Nikki Simmons | 130 | PAFF | |
One Way Love | Tsukasa | 180 | NEKO#ΦωΦ | |
Make Me Burn | JAKAZiD | 140 | ROBO_Head | |
Return | L DERCoLoR | 205 | Xenon | |
Scenery in your eyes | EAjRock | Cherry | ||
I'M NOT | nowhere 此時刻 | Cherry | ||
Still | Rua feat.K | Cherry | ||
hunted | Night Keepers feat Sylvia | Cherry | ||
EASY | ||||
Floor of Lava | Ice | 180 | ConneR |
LEVEL 5
難易度 | タイトル | アーティスト | 基本BPM | Character |
---|---|---|---|---|
HARD | ||||
Survive | Kevin Penkin feet. Nikki Simmons | 130 | PAFF | |
Re:Boost | EAjRock | 175 | PAFF | |
Alterna Pt.1 -Cosmogony- | Ayatsugu_Neverend ft.Kimi | 170 | NEKO#ΦωΦ | |
Sdorica The Story Unfolds | Sdorica | NEKO#ΦωΦ | ||
Hesitant Blade | Sdorica | NEKO#ΦωΦ | ||
Sairai | Shinichi Kobayashi | 95 | Xenon | |
EASY | ||||
Keep it up | uma | 280 | NEKO#ΦωΦ | |
CODE NAME:GAMMA | NeLiME | 210 | NEKO#ΦωΦ | |
CHAOS | Æsir | 150 | ROBO_Head |
LEVEL 4
難易度 | タイトル | アーティスト | 基本BPM | Character |
---|---|---|---|---|
HARD | ||||
Bullet Waiting for Me (James Landino remix) | Nikki Simmons | 106 | PAFF | |
Black Hole | A-Tse & KIVΛ | 135 | Xenon | |
EASY | ||||
Resurrection | Kiryu | 195 | NEKO#ΦωΦ | |
Chrome VOX | t+pazolite | 205 | NEKO#ΦωΦ | |
Restriction | Team Grimoire | 172 | ROBO_Head | |
Pure Powerstomper | M-Project feat. Jonjo | 177 | ROBO_Head | |
Grimoire of Crimson | Team Grimoire | 176 | ROBO_Head | |
Dasein | KIVΛ | 160 | ROBO_Head | |
INSPION | INSPION | 148 | Xenon | |
concentric circles | Yichen | 190 | Xenon | |
To the Light | FUTURE AFTER A SECOND | 130 | Xenon | |
Phantom Razor | Daisuke Kurosawa | 183 | Xenon | |
SAMURAI | Kobayashi Project | 160 | Xenon | |
Xiorc | Team Grimoire + あま猫 | 165~ 190 | ConneR | |
Imprinting | Sakuzyo | 175 | ConneR | |
Gekkouka | Masanori Akita | 158 | ConneR | |
Abduction | VILA | 158 | ConneR | |
Nostalgia Sonatina | Ice | 160 | ConneR | |
Instinct | Sakuzyo | 180 | ConneR | |
LEVEL4 | 空野青空 | Cherry |
LEVEL 3
難易度 | タイトル | アーティスト | 基本BPM | Character |
---|---|---|---|---|
EASY | ||||
Baptism of Fire (CliqTrack remix) | Louise Penman | 140 | PAFF | |
Fireflies (Funk Fiction remix) | Nikki Simmons | 130 | PAFF | |
Gravity | M2U | 128 | PAFF | |
Green Hope | Re:Brych voc. Sing Sing Rabbit | 194 | PAFF | |
The Spark | Scott Brown & M-Project feat. Krystal | 175 | NEKO#ΦωΦ | |
Happiness Breeze | 3R2 as DJ Mashiro | 185 | NEKO#ΦωΦ | |
Zealous Hearts (Rayark edit) | Zekk | 200 | NEKO#ΦωΦ | |
Blow my mind | 3R2 | 175 | NEKO#ΦωΦ | |
Hard Landing | Yamajet | 141 | NEKO#ΦωΦ | |
Brain Power | NOMA | 170~173 | NEKO#ΦωΦ | |
Deadly Slot Game | 提供 | 120 | ROBO_Head | |
Make Me Burn | JAKAZiD | 140 | ROBO_Head | |
Claim the Game | SOTUI feat. Tha Watcher | 180 | ROBO_Head | |
Devillic Sphere | 3R2 | 160 | ROBO_Head | |
Celestial Sounds(KIVΛ Remix) | 3R2 | 93 | ROBO_Head | |
EMber | SIHanatsuka | 145 | ROBO_Head | |
Midnight | 提供 | ROBO_Head | ||
Return | L DERCoLoR | 205 | Xenon | |
IOLITE-SUNSTONE | Hideyuki Ono x Daisuke Kurosawa | 206 | Xenon | |
REBELLIUM | Section9 | 200 | ConneR | |
Light of Buenos Aires | Masanori Akita | 150 | ConneR | |
tondari-hanetari | Yuichi Tsuchiya | 176 | ConneR | |
I luv U | SQUAR | 173 | ConneR | |
Living for you (Andy Tunstall remix) | KatPenkin | Cherry | ||
RETRIEVE | MELOIMAGE | Cherry | ||
CREDENCE | MELOIMAGE | Cherry | ||
SYSTEMFEIT | MELOIMAGE | Cherry |
LEVEL 2
難易度 | タイトル | アーティスト | 基本BPM | Character |
---|---|---|---|---|
EASY | ||||
KANATA | mikito | 130 | PAFF | |
Fight Another Day (Andy Tunstall remix) | Kat Penkin | 120 | PAFF | |
Re:Boost | EAjRock | 175 | PAFF | |
One Way Love | Tsukasa | 180 | NEKO#ΦωΦ | |
Alterna Pt.1 -Cosmogony- | Ayatsugu_Neverend ft.Kimi | 170 | NEKO#ΦωΦ | |
Sdorica The Story Unfolds | Sdorica | NEKO#ΦωΦ | ||
Hesitant Blade | Sdorica | NEKO#ΦωΦ | ||
Luolimasi | SIHanatsuka | 110 | ROBO_Head | |
Whisper in my Head | AssHoleBand | 175 | Xenon | |
Fighting | Claymore | 113.3~170 | Xenon | |
Black Hole | A-Tse & KIVΛ | 135 | Xenon | |
Sairai | Shinichi Kobayashi | 95 | Xenon | |
Aphasia | Team Grimoire | ConneR | ||
Scenery in your eyes | EAjRock | Cherry | ||
I'M NOT | nowhere 此時刻 | Cherry | ||
Stop at nothing (Andy Tunstall remix) | Kat Penkin | Cherry | ||
Still | Rua feat.K | Cherry | ||
hunted | Night Keepers feat Sylvia | Cherry |
LEVEL 1
難易度 | タイトル | アーティスト | 基本BPM | Character |
---|---|---|---|---|
EASY | ||||
Body Talk | M2U | 128 | PAFF | |
Survive | Kevin Penkin feet. Nikki Simmons | 130 | PAFF | |
Bullet Waiting for Me (James Landino remix) | Nikki Simmons | 106 | PAFF | |
Under the same sky | hinode | 150 | PAFF |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない